SchlüsselattributeZulieferer Preis-Tag - Display für Supermarkt Frische Convenience Store Waren Elektronische Regal-Etikel Esl Digitale Preis-Tags FabrikIndustrie-spezifische AttributeTypAMOLEDDisplay GrößeJQ01 - 2,66
Zulieferer Preis-Tag - Display für Supermarkt Frische Convenience Store Waren Elektronische Regal-Etikel Esl Digitale Preis Tags Fabrik
Branchenspezifische Attribute
| Typ | amoldiert |
|---|---|
Display Größe | JQ01 - 2.66 E-Ink - Bildschirm |
| Ort des Ursprungs | Shenzhen, Guangdong, China |
|---|---|
Ort des Ursprungs | Shenzhen |
Größe | 1,54 / 2,13 / 2,66 / 2,9 / 4,2 / 7,5 Zoll E-Ink - Bildschirm |
Bildschirm Farbe | Schwarz / Weiß / Rot / Gelb |
Erscheinung | Schwarz (Unterstützung für Regenbogen-Anpassung) |
Bildschirm Display Mode | Elektronische Papier Dot Matrix |
Betriebsvoltage | 3V |
Batterie-Leben | 3 bis 5 Jahre |
Kommunikationsprotokoll | Zigbee / Private Protocol (Verschlüsselung) |
Betriebstemperatur | 0 °C - 40 °C |
Verpackungsdetails:
| Verkaufseinheiten: | Einziger Artikel |
|---|---|
Einzelpaketgröße: | 10x50x10 cm |
Einzel Bruttogewicht: | 2.000 kg |
| Anzahl (Pieces) | 1 - 1000 | >1000 |
|---|---|---|
| Lead Time (Tage) | 15 | Aus geh and elt werden soll |
Max imale Best ell m enge : 10 St ück
Custom isierung
Custom isi ertes Logo Min . Best ellung : 1000
Custom isi erte Ver pack ungen Min . Best ellung : 2000
Gra fik Custom iz ation Min . Best ellung : 3000
Z ulie fer er Preis - T ag - Dis play für Super markt F ris che Conveni ence Store Waren Elektron ische Reg al - E tik el Es l Dig itale Preis Tags Fab rik
Mod ell | Gr ö ße (mm) | Dis play Auf lös ung | Bild sch irm Far be | Bat teri en | Bat ter ie - L eben |
|---|---|---|---|---|---|
1.54 In ch | 53. 5 (L) * 38. 8 (W) * 15 (H) | 152 x 15 2 | Schwar z und Wei ß | 600 mA / h | 3 bis 5 Jahre |
2.13 Inch | 72.8 (L) * 34.5 (W) * 11.4 (H) | 212x104 | Schwarz und Weiß | 1200 mA / h | 3 bis 5 Jahre |
2.66 Inch | 90.8 (L) * 42.9 (W) * 13.7 (H) | 296x152 | Schwarz und Weiß | 1200 mA / h | 3 bis 5 Jahre |
2.9 Inch | 90.8 (L) * 42.9 (W) * 13.7 (H) | 296x128 | Schwarz und Weiß | 1200 mA / h | 3 bis 5 Jahre |
4.2 Inch | 106 (L) * 86 (W) * 14.1 (H) | 640x384 | Schwarz und Weiß | 1800mA / h | 3 bis 5 Jahre |
7.5 Inch | 185,5 (L) * 121 (W) * 14,7 (H) | 640x384 | Schwarz und Weiß | 2400mA / h | 3 bis 5 Jahre |

















1: Sind Sie die Fabrik?
Ja, wir sind die ursprüngliche Fabrik haben Technologie-Team und Produktionslinie.
2. Unterstützen Sie OEM und ODM?
Ja, wir unterstützen OEM und ODM-Produktion.
3. Unterstützen Sie Samples?
Ja, wir unterstützen Probe für die Qualität zu testen.
5. Wie kann man Samples bekommen?
Wir freuen uns, Ihnen Muster zur Verfügung zu stellen. Es wird erwartet, dass neue Kunden für Muster und Kuriergebühren bezahlen.
Tell us what you’re looking for. Our engineering and sales team can help with product selection, customization, OEM/ODM, and project requirements.
Whether you are sourcing an existing product or developing a customized solution, our team can support your project from product selection and prototyping to mass production.
Tell us a little about your project and we’ll get back to you.
Wir verwenden Cookies und ähnliche Technologien, um Ihr Nutzungserlebnis zu verbessern, den Datenverkehr zu analysieren und Inhalte zu personalisieren. Wenn Sie weiterhin auf dieser Website surfen oder auf „Zustimmen“ klicken, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.